Tractores y Maquinarias Viales - Representante oficial en toda la patagonia
Pala cargadora CDM 833
Nuestro cargador de ruedas o pala cargadora de ruedas CDM833 es un cargador de tamaño medio, su capacidad de carga nominal es de 3 toneladas y la capacidad de la cuchara es de 1.7 m3. Éste tipo de maquinara para la construcción es ideal para minas, construcción de represas, construcción de infraestructuras de todo tipo, descarga y carga de materiales, construcción de infraestructura vial, etc. Cuenta con las ventajas de poseer una estructura compacta, desempeño confiable y precios competitivos, nuestro cargador de ruedas de 3 toneladas le permitirá maximizar sus utilidades.
Características técnicas
1. Cuenta con sistema de transmisión hidráulico para mayor conveniencia y fácil operación.
2. El estilo del marco del chasis se caracteriza por su estructura simple que brinda facilidades de mantenimiento.
3. El cargador de ruedas se encuentra equipado con un sistema de aire acondicionado de manera que le provee un gran nivel de confort al operador.
4. El marco frontal y delantero una estructura de conexión de gran espacio que reduce la fricción y carga en el pasador de enganche.
5. Borde cortante integral anticorrosivo con adaptador de dientes que alargan la vida útil de la cuchara.
6. Distancia entre ejes espaciosa y estructura central simétrica hace que las llantas delanteras o traseras no reciban una mayor carga y consecuentemente brinden una mayor vida de servicio.
7. Altura libre sobre el suelo en función de descarga es de 2900mm, que cumple con los requerimientos de carga para equipos de carga pesada.
8. Equipos opcionales: Volcado de altura, cuchara para carbón, tenedor, desconexión rápida.
| Información general | |||||
| Capacidad de cuchara (m3) | 1.7 | ||||
| Capacidad de carga nominal (kg) | 3000 | ||||
| Peso de operación (kg) | 10300 ± 300 | ||||
| Fuerza de tracción (kN) | 97 ± 3 | ||||
| Fuerza desarrollada (kN) | 100 ± 3 | ||||
| Velocidad de traslación (km/h) | I | II | III | IV | |
| Frontal | 6.5 | 12.0 | 32.0 | ||
| Reversa | 6.8 | 12.5 | 33.5 | ||
| Motor | Weichai TD226B | ||||
| Potencia nominal (kw/rpm) | 92/2200 | ||||
| Torque nominal (Nm/rpm) | 560/1500 | ||||
| Voltaje de arranque (V) | 24 | ||||
| Tren de transmisión | |||||
| Convertidor de par | Estado- inicial, turbina - única, 3 - elementos | ||||
| Proporción de par | 3.7 | ||||
| Transmisión | Transmisión “Powershift” Manual | ||||
| Engranaje | 3F/3R | ||||
| Presión de transmisión (MPa) | 1.2~1.5 | ||||
| Reductor principal | Engranaje cónico espiral, 1- etapa de reducción | ||||
| Reductor final | Reducción por planetarios | ||||
| Llanta | 17.5-25 L-3 12PR | ||||
| Sistema de frenado | |||||
| Freno de servicio | Circuito de mordazas / Freno seco | ||||
| Ajuste de presión (MPa) | 0.78 | ||||
| Parqueo & Freno de emergencia | Mordaza controladas flotantes | ||||
| Estándar | Opcional | ||||
| Transmisión Lonking Eje Lonking Cuchara estándar | Tenedor (J) Cuchara para carbón (M) Descarga lateral (C) | ||||
| Sistema de transmisión | |||||
| Tipo | Hidráulica LS | ||||
| Cilindros – Diámetro / recorrido (mm) | 2-80×315 | ||||
| Bomba de transmisión | Bomba de engranajes | ||||
| Sistema de presión (MPa) | 14 | ||||
| Tasa de flujo (L/min/RPM) | 88/2200 | ||||
| Ángulo de transmisión | ±31° | ||||
| Sistema hidráulico | |||||
| Cilindros de elevación - diámetro / recorrido (mm) | 2-125×784 | ||||
| Cilindro de volcado - diámetro / recorrido (mm) | 1-140×553 | ||||
| Modelo de bomba | Bomba de engranajes | ||||
| Tasa de flujo (L/min/RPM) | 176/2200 | ||||
| Sistema de presión (MPa) | 16 | ||||
| Tiempo de ciclo hidráulico, carga nominal en cuchara (por segundo): | |||||
| Elevación (cargador) | Descarga | Descenso (vacía) | Total | ||
| 5.5 | 1.3 | 3.7 | 10.5 | ||
| Sistema eléctrico | |||||
| Voltaje de sistema (V) | 24 | ||||
| Batería (2 dos series) (Ah) | 105 | ||||
| Voltaje de lámpara (V) | 24 | ||||
| Capacidad de servicio de recarga | |||||
| Tanque de combustible (L) | 200 | ||||
| Tanque hidráulico (L) | 200 | ||||
| Cigüeñal (L) | 17 | ||||
| Transmisión (L) | 36 | ||||
| Eje delantero (L) / Eje trasero (L) | 13/13 | ||||
| Air Conditioning System | |||||
| Capacidad de calefacción (W) | 5800 (±10%) | ||||
| Capacidad de refrigeración (W) | 4500 (±10%) | ||||
Categorías asociadas
-
Palas Cargadoras
Las palas Michigan han sido probadas a su máxima potencia, llevadas al límite, podemos asegurar un rendimiento de calidad superior en trabajos de exigencias extremas. más info
-
Mini Palas
Multifunción a través de Opcionales con adaptador estandár a otras marcas. más info
-
Combi Elevador - Pala frontal - Hidrogruas
Máquinas que cumplen un doble propósito. Se entrega como elevador articulado más la pala frontal completa compuesta por los brazos. más info