Tractores y Maquinarias Viales - Representante oficial en toda la patagonia
Pala cargadora CDM 816
Nuestro cargador de ruedas o pala cargadora de ruedas CDM816 es un cargador compacto. Su capacidad de carga nominal es de 1.6 toneladas y la capacidad de la cuchara es de 9 m3. Éste cargador de ruedas es apropiado para movilización de desperdicios, para excavaciones, demolición, raspado entre otro tipo de tareas como en la jardinería, en granjas, en movimiento de basuras, en paisajismo, y mantenimiento de hogares, etc.
Características técnicas
1. Distancia entre ejes espaciosa para mejor estabilidad durante el desplazamiento.
2. Combinación razonable de motor diesel y convertidor de par que asegura la confiabilidad de desempeño.
3. La flexibilidad de la cabina suspendida facilita la operación del equipo.
4. Nuevo diseño aerodinámico, apariencia elegante y amplia visibilidad.
5. Marco de estructura articulada resulta en menor radio de giro, haciendo de éste un cargador ideal para uso en espacios de trabajo reducidos.
6. Sistema de bomba de distribución única con estructura simple y obvio efecto de ahorro de combustible.
| Información general | ||||
| Capacidad de cuchara (m3) | 0.9 | |||
| Capacidad de carga nominal (kg) | 1600 | |||
| Peso de operación (kg) | 5300 | |||
| Fuerza de tracción (kN) | 30 | |||
| Fuerza desarrollada (kN) | 48 | |||
| Pendiente máxima superable | 28° | |||
| Velocidad de traslación (km/h) | Engranaje 1 | Engranaje 2 | ||
| Frontal | 0~7.4 | 0~20.8 | ||
| Reversa | 0~7.2 | 0~20.4 | ||
| Motor | YTO YTR4195G88-1 | |||
| Potencia nominal (kw/rpm) | 70/2400 |
|||
| Torque nominal (Nm/rpm) | 235/1680 | |||
| Voltaje de arranque (V) | 24 | |||
| Tren de transmisión | ||||
| Convertidor de par | Estado- inicial, turbina - única, 3 - elementos | |||
| Proporción de par | 3.7 | |||
| Transmisión | Power Shift | |||
| Engranaje | 2F / 2R | |||
| Presión de transmisión (MPa) | 1.1~1.5 | |||
| Reductor principal | Engranaje cónico espiral, 1- etapa de reducción | |||
| Reductor final | Reducción por planetarios | |||
| Llanta | 16/70-20 | |||
| Sistema de frenado | ||||
| Freno de servicio | Circuito hidráulico SECO-CALIPER |
|||
| Ajuste de presión (MPa) | 0.78 | |||
| Freno de estacionamiento | Control sobre la transmisión |
|||
| Estándar | Opcional | |||
| Transmisión Shantui Eje Shantui Cuchara estándar | Tenedor (J) Cuchara de carbón (M) Descarga lateral (C) | |||
| Sistema de transmisión | ||||
| Tipo | Hidráulica LS | |||
| Cilindros – Diámetro / recorrido (mm) | 1-Ф80×310 | |||
| Bomba de transmisión | Bomba de engranajes | |||
| Sistema de presión (MPa) | 14 | |||
| Caudal de bomba (L/min/RPM) | 120/2400 | |||
| Ángulo de transmisión | ±35° | |||
| Sistema hidráulico | ||||
| Cilindros de elevación - diámetro / recorrido (mm) | 2-Φ90×589 | |||
| Cilindro de volcado - diámetro / recorrido (mm) | 1-Ф100×387 | |||
| Modelo de bomba | Bomba de engranajes | |||
| Tasa de flujo (L/min/RPM) | 120/2400 | |||
| Presión del sistema (MPa) | 16 | |||
| Tiempo de ciclo hidráulico, carga nominal en cuchara (por segundo) | ||||
| Elevación | Descarga | Descenso | Total | |
| ≤5.1 | ≤1.4 | ≤3.9 | ≤10.4 | |
| Sistema eléctrico | ||||
| Voltaje de sistema (V) | 24 | |||
| Batería (2 dos series) (Ah) | 90 | |||
| Voltaje de lámpara (V) | 24 | |||
| Capacidad de servicio de recarga | ||||
| Tanque de combustible (L) | 120 | |||
| Tanque hidráulico (L) | 120 | |||
| Cigüeñal (L) | 14 | |||
| Transmisión (L) | 18 | |||
| Eje delantero (L) / Eje trasero (L) | 8/8 | |||
Categorías asociadas
-
Palas Cargadoras
Las palas Michigan han sido probadas a su máxima potencia, llevadas al límite, podemos asegurar un rendimiento de calidad superior en trabajos de exigencias extremas. más info
-
Mini Palas
Multifunción a través de Opcionales con adaptador estandár a otras marcas. más info
-
Combi Elevador - Pala frontal
Máquinas que cumplen un doble propósito. Se entrega como elevador articulado más la pala frontal completa compuesta por los brazos. más info