Tractores y Maquinarias Viales - Representante oficial en toda la patagonia
Hidrógruas G7.000/1M - G7.000/2M - G9.000/2M
Características técnicas
| Descripción técnica Hidrógruas G7.000/1M - G7.000/2M - G9.000/2M | ||||
| Código | 10480020 | 10480025 | 10480030 | |
| Modelo | G7.000/1M | G7.000/2M | G9.000/2M | |
| Capacidad máxima de carga | Kg | 3.200 | 3.200 | 4,000 |
| Máxima capacidad medida | Ton/Met | 7 | 7 | 9 |
| Máxima elavación vertical | Mt. | 9,00 | 11,00 | 13,00 |
| Máximo alcance horizontal | Mt. | 6,00 | 7,50 | 8,00 |
| Potencia requerida | Kw. | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
| Grados de giro | ° | 370 | 370 | 370 |
| Capacidad de bomba requerida | Lt./min. | 25 | 25 | 25 |
| Máxima presión | Mpa. | 22,00 | 22,00 | 26,00 |
| Espacio de instalación | Mt. | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Peso total de la máquina | Kg. | 850,00 | 850,00 | 1.200,00 |
