Tractores y Maquinarias Viales - Representante oficial en toda la patagonia
Hidrógruas G2.000/2M - G3.500/1M
Características técnicas
| Descripción técnica Hidrógruas G2.000/2M - G3.500/1M | |||
| Código | 10480010 | 10480015 | |
| Modelo | G2.000/2M | G3.500/1M | |
| Capacidad máxima de carga | Kg | 1.500 | 2.000 |
| Máxima capacidad medida | Ton/Met | 2 | 3 |
| Máxima elavación vertical | Mt. | 5,00 | 8,00 |
| Máximo alcance horizontal | Mt. | 3,20 | 5,00 |
| Potencia requerida | Kw. | 7,50 | 9,00 |
| Grados de giro | ° | 320 | 370 |
| Capacidad de bomba requerida | Lt./min. | 15 | 20 |
| Máxima presión | Mpa. | 18,00 | 20,00 |
| Espacio de instalación | Mt. | 0,55 | 0,68 |
| Peso total de la máquina | Kg. | 540,00 | 608,00 |
