Tractores y Maquinarias Viales - Representante oficial en toda la patagonia
Retropala W 50 – 20
-
Array
Catálogo Retropala
RETROPALA MICHIGAN, Única.
Diseñadas y fabricadas especialmente para el mercado argentino, única es su tipo para trabajos ciudadanos, económica, versátil, funcional, con su cabina panorámica diseñada para tener libre movimiento interno, con la misma comodidad de trabajo en la parte frontal como la trasera.
Características técnicas
| Descripción técnica RetroPala Michigan W 50 20 | ||
| Modelo | W 50 20 | |
| Peso Operativo de la máquina | Kg | 5.840 |
| Transmisión hidromecánica | Si | 2WD |
| Velocidades de avance | I/II | 10.5 / 26.6 |
| Velocidades de reversa | I/II | 9/25 |
| Rodados delantero trasero | 12-16.5 / 15-24 | |
| Bomba hidráulica engranaje | lt. | 50 |
| Presión de trabajo | Mpa. | 22.5 |
| Sistema eléctrico | Vit | 24 |
| Motor | Hanomag | |
| Potencia | 43.5 / 58 | |
| N° de cilindros | 4 | |
| Aspiración | Normal | |
| Refrigeración | Líquida | |
| Filtro de admisión | Seco | |
| Tanque de combustible | Lt. | 150 |
| Tanque hidráulico dirección | Lt. | 18 |
| Tanque de sistema hidráulico | Lt. | 32 |
| Cabina | Si | |
| Dirección hidrostática | Si | |
| Freno trasero disco | Si | |
| Pala Frontal | ||
| Cuchara pala delantera | m3 | 0.5 |
| Peso de la cuchara | kg | 350 |
| Tiempo de elevación llena | Seg. | 6 |
| Tiempo de bajado | Seg. | 3 |
| Retroexcavadora | ||
| Cucharón excavadora | m3 | 0.2 |
| Peso cucharón | Kg. | 350 |
| Arco de rotación | ° | 130 |
| Tiempo elevación llena | Seg. | 5 a 8 |
| Tiempo de bajado | Seg. | 3 |
| Tiempo de carga | Seg. | 8 a 9 |
| Estabilizadores traseros | 2 | |
| Ancho estab. para transporte | mm | 2020 |
| Ancho estab. trabajando | mm | 2900 |
Dimensiones

| Dimensiones RetroPala Michigan W 50 20 | |||
| A | Máxima elevación de la cuchara | mm | 3.850 |
| B | Altura máxima de cichara en vuelco | mm | 3.300 |
| C | Altura máxima de cucharón volcado | mm | 2.550 |
| D | Distancia del chasis a la cuchara volcando | mm | 810 |
| E | Distancia entre ejes | mm | 2.110 |
| F | Máxima distancia de transporte | mm | 7.400 |
| G | Máxima profundidad de carga de cuchara | mm | 20 |
| H | Despeje libre del suelo | mm | 300 |
| J | Excavadora altura máxima | mm | 4.050 |
| K | Altura máxima con cuchara cargada | mm | 3.190 |
| L | Profundidad máxima de excavación | mm | 3.200 |
| M | Distancia máxima de horizontal de cuchara | mm | 4.950 |
| N | Distancia de eje trasero a máx. horizontal | mm | 5.067 |
| O | Altura máxima posición de transporte | mm | 3.300 |
| P | Altura máxima de la unidad (cabina) | mm | 2.950 |
| Q | Ancho total de la unidad | mm | 2.170 |
Categorías asociadas
-
Retro palas
Esta máquina retroexcavadora adopta un motor de marca famosa, que es confiable, potente y con eficiencia de energía. más info