Tractores y Maquinarias Viales - Representante oficial en toda la patagonia
Topadora MSD 7G
-
Array
Catálogo Topadora MSD 7G
Características técnicas
| Descripción técnica Topadora MSD 7G | ||
| Código | 10585020 | |
| Modelo | MSD 7G | |
| Motor y marca | Diesel | Cummins |
| Potencia ISO 9294 | Kw/HP | 169/225 |
| Refrigeración Motor | Lt. | 118 |
| Cilindros | unidad | 6 |
| Injección | Directa | |
| Maxima r.p.m. | minutos | 2.100 |
| Sistema eléctrico | vit | 24 |
| Modelo | NT855-C280 | |
| EEC 80/8169 | 162/220 | |
| Refrigerante | Liquido | |
| Diámetro cilindro | Mm | 140 |
| Admisión | Turbo Alim. | |
| Consumo teórico combustible | Lt/h | 26 |
| Primera Baja / Alta | Km | 0/3,91 |
| Segunda Baja / Alta | Km | 0/6,5 |
| Tercera Baja / Alta | Km | 0/10,9 |
| Bomba de aceite a engran. transmisión | Lt. | 194 |
| Presión de trabajo | MPa | 18,9 |
| Sistema de comandos hidráulicos | Si | |
| Embreague Hidr. de multidisco húmedo | Si | |
| Reversa Primera Baja / Alta | Si | |
| Reversa Segunda Baja /Alta | 0/8,2 | |
| Reversa Tercera Baja / Alta | 0/13,2 | |
| Bomba de aceite sec. a engranajes | Lt. | 160 |
| Presión de trabajo hidr. secundaria | Mpa. | 3,10 |
Dimensiones
| Dimensiones Topadora MSD 7G | ||
| Código | 10585020 | |
| Modelo | MSD 7G | |
| Dimensiones y Peso | ||
| Peso Total | Kg. | 24.800 |
| Dimensiones (L x A x H) | mt. | 7,60x3,83x3,40 |
| Distancia entre ejes | mm. | 1,98 |
| Trocha de la máquina | mm. | 2,90 |
| Alto de cuchilla | mm. | 1 |
| Profundidad de excavado | mm. | 50,00 |
| Distancia mínima del suelo | mm. | 40,00 |
| Peso pres. s- el suelo de oruga | Kg/m2. | 7.200 |
| Ancho de trabajo hoja niveladora | mm. | 3,82 |
| Largo total | mm. | 7,60 |
| Altura total | mm. | 3,40 |
| Altura máxima de la hoja | mm. | 1,17 |
| Capacidad de la hoja | mt3. | 6,30 |
| Pendiente de trabajo frontal | ° | 30,00 |
| Pendiente de trabajo transversal | ° | 25,00 |
| Datos Generales | ||
| Depósito de combustible | Lt. | 450 |
| Depósito de aceite | Lt. | 100 |
| Depósito de lubricante | Lt. | 15 |
| Sistema de refrigeración | Lt. | 118 |
| Capacidad aceite cilindros hidr. | Lt. | 20 |
| Caja de engranajes | Lt. | 150 |
| Datos Generales | ||
| Bomba de aceite sec. a engranajes | Kg. | 3.900 |
| Presión de trabajo hidr. secundaria | Si | |
Categorías asociadas
-
Topadoras
Topadoras de control hidráulico. Diseño modular, fácil desmontaje y mantenimiento. más info
-
Compactador de Residuos
Obtenga lo máximo de su máquina. Amplia gama de accesorios e implementos de las cargadoras frontales MICHIGAN aumenta aún más la versatilidad de la máquina. más info