Tractores y Maquinarias Viales - Representante oficial en toda la patagonia
Elevador Articulado E 55 - 4.5 - 3.5
Características técnicas
| MODELO E 55 - 4.5 - 3.5 (10582108) | ||
| Capacidad de Carga Total | Kg | 4.500 |
| Largo Total | Mm | 5.930 |
| Altura Máxima de Torre | Mm | 3.500 |
| Ancho Total de la Máquina | Mm | 1.920 |
| Trocha | Mm | 1.510 |
| Altura Total | Mm | 2.820 |
| Desplazador de Carga | Sí | |
| Inclinación de Torre | 16/12 | |
| Peso Eje Delantero | Kg | 2.600 |
| Peso Trasero | Kg | 3.000 |
| Peso Operativo en Vacío | Kg | 5.600 |
| Radio de Giro Interno | Mm | 4.200 |
| Radio de Giro Exterior | Mm | 6.000 |
| Grado de Giro | 35 | |
| Despeje Libre Desde el Suelo | Mm | 360 |
| Pendiente Máxima de Subida | 30 | |
| Motor Marca | Cummins | |
| Modelo | 4813.9-C100 | |
| Potencia Máxima | Kw / Hp | 75 / 100 |
| Torque Bruto Motor | Nm | 330 |
| Velocidad Máxima Baja / Alta | Km/h | 8,5 / 14 |
| Velocidad Retromarcha | Km/h | 3,9 / 14 |
| Frenos | Hidráulico | Disco |
| Tracción | 4 x 4 | |
| Transmisión | Hidráulica | Sí |
| Jaula Protección Rop | No | |
| Cabina | Sí | |
| Ángulo Oscilación Respecto al Chasis | 12 | |
Categorías asociadas
-
Combi Elevador - Pala frontal
Máquinas que cumplen un doble propósito. Se entrega como elevador articulado más la pala frontal completa compuesta por los brazos. más info
-
Auto elevadores
Autoelevdores series D con contrapeso y motor de combustión interna. más info
