Tractores y Maquinarias Viales - Representante oficial en toda la patagonia
Elevador Articulado E 45 -2-3.5

Características técnicas
| Descripción técnica Elevador Articulado E 45 - 2 - 3.5 | ||
| Motor Marca | Hanomag | |
| Código | 10582104 | |
| Capacidad de carga total | Kg. | 2000 |
| Largo total | Mm. | 5000 |
| Ancho total de la máquina | Mm. | 1650 |
| Trocha | Mm. | 1420 |
| Altura total | Mm. | 2590 |
| Peso eje delantero | Kg. | 1250 |
| Peso eje trasero | Kg. | 2040 |
| Peso operativo en vacio | Kg. | 3400 |
| Radio de giro interno | Mm. | 3100 |
| Radio de giro externo | Mm. | 4850 |
| Grado de giro | ° | 35 |
| Despeje desde el suelo | Mm. | 360 |
| Pendiente máxima de subida | ° | 30 |
| Potencia máxima | Kw/hp | 44/59 |
| Torque bruto del motor | Nm | 193 |
| Velocidad máxima baja / alta | Km/h | 4,5/16 |
| Velocidad retromarcha | Km/h | 3,9/14 |
| Frenos | Hidráulicos | Disco |
| Tracción | 4x4 | |
| Transmisión | Hidráulica | Si |
| Angulo oscilación respecto al chasis | ° | 12 |
| Neumático | 12-16-5 | |
Dimensiones
| Dimensiones Elevador Articulado E 45 - 2 - 3.5 |
![]() |
Categorías asociadas
-
Combi Elevador - Pala frontal - Hidrogruas
Máquinas que cumplen un doble propósito. Se entrega como elevador articulado más la pala frontal completa compuesta por los brazos. más info
-
Auto elevadores
Autoelevdores series D con contrapeso y motor de combustión interna. más info

